| Экипаж | Старт № |
Класс | Дл. гонка |
Тех этап |
ТВТ | Сумма | Место |
| Мильков Максим | 11 | К1 | 100 | 100 | 100 | 300 | 1 |
| Радолицкий Сергей | 1 | К1 | 98 | 100 | 53 | 251 | 2 |
| Жиляев Дмитрий | 2 | К1 | 83 | 100 | 68 | 251 | 3 |
| Чекунов Эдуард | 6 | К1 | 81 | 100 | 65 | 246 | 4 |
| Гунин Сергей | 26 | К1 | 89 | 100 | 56 | 245 | 5 |
| Корж Анатолий | 3 | К1 | 75 | 100 | 56 | 231 | 6 |
| Гунин Владимир | 12 | К1 | 83 | 100 | 48 | 231 | 7 |
| Сидоркин Иван | 10 | К1 | 75 | 100 | 52 | 227 | 8 |
| Корнетов Илья | 7 | К1 | 0 | 100 | 37 | 137 | 9 |
| Куракин Сергей | 9 | К1 | 79 | 0 | 0 | 79 | 10 |
| Рассохо Дмитрий | 4 | К1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Экипаж | Старт № |
Класс | Дл. гонка |
Тех этап |
ТВТ | Сумма | Место |
| Черняев Степан Корж Ксения |
13 | Б2 | 96 | 100 | 70 | 266 | 4 |
| Дунаев Эдуард Угляница Андрей |
17 | Б2 | 71 | 0 | 0 | 71 | 7 |
| Сломинский Петр Сломинская Надежда |
18 | Б2 | 72 | 100 | 68 | 240 | 6 |
| Трофимов Глеб Сапоженков Андрей |
20 | Б2 | 99 | 100 | 69 | 268 | 3 |
| Клавдиева Анна Шишканова Ольга |
21 | Б2 | 81 | 100 | 60 | 241 | 5 |
| Сиротинин Сергей Линецкая Галина |
24 | Б2 | 94 | 100 | 96 | 290 | 2 |
| Андреев Никита Разживин Александр |
22 | Б2 | 100 | 100 | 100 | 300 | 1 |