Место ФИО Год рожд. 100м 500м Слалом, попытка 1 Слалом, попытка 2 Сумма попыток Общий результат
Время Штраф Результат Время Штраф Результат
1 Чигидин Александр 1973 28,7 156,0 74,0 0 74,0 72,9 0 72,9 146,9 331,6 0
2 Леонов Михаил 1988 28,9 163,6 71,0 2 73,0 72,1 2 74,1 147,1 339,6 8,0
3 Васильев Алексей 1976 29,3 167,9 79,0 0 79,0 80,4 0 80,4 159,4 356,6 25,0
4 Мамедов Мамед 1968 30,9 168,0 82,0 0 82,0 83,3 0 83,3 165,3 364,2 32,6
5 Чубаров Владимир 1979 30,2 166,5 85,0 0 85,0 83,0 2 85,0 170,0 366,7 35,1
6 Хаустов Александр 1980 31,3 166,0 86,5 0 86,5 88,9 0 88,9 175,4 372,7 41,1
7 Афанасьев Алексей 1989 28,1 165,0 66,2 50 116,2 69,4 0 69,4 185,6 378,7 47,1
8 Малкин Петр 1980 30,7 175,4 89,4 0 89,4 86,8 0 86,8 176,2 382,3 50,7
9 Пофланков Алексей 1976 30,6 173,0 91,8 0 91,8 91,5 0 91,5 183,3 386,9 55,3
10 Сучков Сергей 1980 30,9 176,9 91,5 0 91,5 92,0 0 92,0 183,5 391,3 59,7
11 Пешков Максим 1967 30,4 179,3 88,6 0 88,6 91,8 2 93,8 182,4 392,1 60,5
12 Шахмин Антон 1984 31,1 173,8 89,6 4 93,6 90,9 4 94,9 188,5 393,4 61,8
13 Васильев Михаил 1962 32,6 173,1 95,3 2 97,3 92,6 6 98,6 195,9 401,6 70,0
14 Горбульский Михаил 1979 31,9 174,9 95,8 0 95,8 97,3 2 99,3 195,1 401,9 70,3
15 Кочугуев Сергей 1980 33,2 185,2 94,0 0 94,0 94,8 2 96,8 190,8 409,2 77,6
16 Мильков Максим 1977 30,9 172,6 88,4 4 92,4 90,4 52 142,4 234,8 438,3 106,7
17 Сенькин Станислав 1988 30,7 169,4 72,0 102 174,0 70,4 50 120,4 294,4 494,5 162,9

* В судейском протоколе у Макса Пешкова во второй попытке стоит штраф=0, но результат посчитан на 2с хуже, чем время попытки. В Таблице проставлен штраф, что бы сохранить соответствие с судейским протоколом.



К1Ж
Место ФИО Год рожд. 100м 500м Слалом, попытка 1 Слалом, попытка 2 Сумма попыток Общий результат
Время Штраф Результат Время Штраф Результат
1 Харитонова Марта 1984 33,7 173,4 75,2 0 75,2 76,5 0 76,5 151,7 358,8 0
2 Иванова Наталия 1984 34,3 173,5 83,8 2 85,8 83,7 4 87,7 173,5 381,3 49,7
3 Карпова Мария 1980 34,0 172,0 94,7 4 98,7 92,8 0 92,8 191,5 397,5 65,9
4 Чехина Галина 34,3 176,0 98,7 2 100,7 101,5 0 101,5 202,2 412,5 80,9
5 Орлова Анна 1975 35,5 184,0 110,9 0 110,9 110,1 2 112,1 223,0 442,5 110,9
6 Маняхина Марина 1988 35,6 183,4 87,0 4 91,0 89,0 50 139,0 230,0 449,0 117,4
7 Степанова Ольга 1977 38,9 193,7 117,0 0 117,0 118,3 2 120,3 237,3 469,9 138,3
8 Томашенко Олеся 1984 39,2 191,3 118,3 0 118,3 122,3 2 124,3 242,6 473,1 141,5




С1
Место ФИО Год рожд. 100м 500м Слалом, попытка 1 Слалом, попытка 2 Сумма попыток Общий результат
Время Штраф Результат Время Штраф Результат
1 Иванов Леонид 1985 31,6 168,7 72,5 2 74,5 73,4 4 77,4 151,9 352,2 0
2 Солин Александр 1988 33,0 171,3 74,0 0 74,0 79,4 2 81,4 155,4 359,7 28,1
3 Шимко Алексей 1991 37,0 185,7 87,0 0 87,0 86,3 4 90,3 177,3 400,0 68,4




С2
Место ФИО Год рожд. 100м 500м Слалом, попытка 1 Слалом, попытка 2 Сумма попыток Общий результат
Время Штраф Результат Время Штраф Результат
1 Буйнов А/Кикаев М 1988/1987 28,9 163,6 93,8 0 93,8 95,4 0 95,4 189,2 381,7 0
2 Большов Я/Ермаков С 1980/1985 29,4 167,3 72,6 58 130,6 84,4 0 84,4 215,0 411,7 80,1