К1М
Место ФИО г.р. разр Клуб Упр. I Упр. II Трасса (попытка 1) Трасса (попытка 2) Трасса (лучшее) ИТОГ
Время Ш Рез. Время Ш Рез. Время Ш Рез. Время Ш Рез.
1 Чигидин Александр 1973 мс ШВСМ 17,5 0 17,5 20,4 0 20,4 112,10 0 112,10 113,67 0 113,67 112,10 150,00
2 Афанасьев Алексей 1989 кмс УОР-1 17,1 0 17,1 19,9 2 21,9 111,10 0 111,10 116,11 0 116,11 111,10 150,10
3 Леонов Михаил 1988 кмс УОР-1 17,1 0 17,1 20,8 0 20,8 115,10 4 119,10 117,64 2 119,64 119,10 157,00
4 Иванов Виталий 1985 кмс ШВСМ 18,4 2 20,4 21,2 0 21,2 122,13 6 128,13 115,73 2 117,73 117,73 159,33
5 Чубаров Владимир 1979 мс Бурная вода 19,3 2 21,3 21,0 0 21,0 120,16 0 120,16 121,18 0 121,18 120,16 162,46
6 Васильев Алексей 1976 мс Бурная вода 17,7 2 19,7 21,2 0 21,2 121,57 0 121,57 123,70 0 123,70 121,57 162,47
7 Мамедов Мамед 1961 мс Спартак 19,4 0 19,4 23,2 0 23,2 129,00 0 129,00 128,73 0 128,73 128,73 171,33
8 Шейде Андрей 1990 I юн Бурная вода 19,5 0 19,5 23,4 0 23,4 129,10 6 135,10 131,04 0 131,04 131,04 173,94
9 Вишняков Илья 1981 кмс Бурная вода 20,1 0 20,1 23,5 0 23,5 130,60 2 132,60 134,32 0 134,32 132,60 176,20
10 Горбульский Михаил 1979 б/р Спартак 21,8 0 21,8 24,5 0 24,5 130,00 0 130,00 138,00 0 138,00 130,00 176,30
11 Мильков Максим 1977 б/р Спартак 21,9 0 21,9 23,8 0 23,8 132,00 0 132,00 132,32 2 134,32 132,00 177,70
12 Хаустов Александр 1980 I Знамя 20,4 4 24,4 26,5 0 26,5 131,80 0 131,80 131,23 4 135,23 131,80 182,70
13 Тарицын Алексей 1977 кмс Бурная вода 20,7 0 20,7 25,4 2 27,4 133,03 4 137,03 136,19 0 136,19 136,19 184,29
14 Козачек Вячесла 1980 б/р Бурная вода 22,9 0 22,9 24,8 0 24,8 134,48 6 140,48 133,91 4 137,91 137,91 185,61
15 Соколов Евгений 1956 б/р Бурная вода 28,4 4 32,4 28,5 0 28,5 170,32 12 182,32 172,00 6 178,00 178,00 238,90
16 Копоницкий Сергей 1984 б/р Бурная вода 30,0 2 32,0 32,8 2 34,8 168,41 8 176,41 173,32 12 185,32 176,41 243,21
К1Ж
Место ФИО г.р. разр Клуб Упр. I Упр. II Трасса (попытка 1) Трасса (попытка 2) Трасса (лучшее) ИТОГ
Время Ш Рез. Время Ш Рез. Время Ш Рез. Время Ш Рез.
1 Харитонова Марта 1984 мс УОР-1 18,7 0 18,7 21,4 0 21,4 122,98 2 124,98 124,32 2 126,32 124,98 165,08
2 Иванова Наталия 1984 мс ШВСМ 18,3 2 20,3 23,0 0 23,0 125,67 0 125,67 128,29 2 130,29 125,67 168,97
3 Карпова Мария 1980 - Знамя 20,7 0 20,7 26,2 0 26,2 134,60 4 138,60 135,57 0 135,57 135,57 182,47
4 Маняхина Марина 1988 кмс УОР-1 21,0 2 23,0 26,5 2 28,5 138,80 0 138,80 135,54 0 135,54 135,54 187,04
5 Чехина Галина 1977 - Спартак 23,4 0 23,4 29,3 0 29,3 140,39 0 140,39 144,91 4 148,91 140,39 193,09
6 Гусева Наталия 1977 - 25,2 0 25,2 32,7 0 32,7 171,57 2 173,57 162,00 0 162,00 162,00 219,90
C1
Место ФИО г.р. разр Клуб Упр. I Упр. II Трасса (попытка 1) Трасса (попытка 2) Трасса (лучшее) ИТОГ
Время Ш Рез. Время Ш Рез. Время Ш Рез. Время Ш Рез.
1 Иванов Леонид 1985 мс УОР-1 19,0 0 19,0 21,3 0 21,3 116,98 4 120,98 116,98 0 116,98 116,98 157,28
2 Липатов Александр 1981 мс ШВСМ 19,5 0 19,5 22,4 0 22,4 117,20 0 117,2 118,3 0 118,3 117,20 159,10
3 Шимко Алексей 1991 кмс УОР-1 23,0 0 23,0 23,7 2 25,7 139,00 2 141 134,63 2 136,63 136,63 185,33