| № | Город | Экипаж | Старт № | Класс | Дл. Гонка | Тех этап | ТВТ | Сумма | Место |
| 1 | СПб | Корж Анатолий | 1 | К1 | 88 | 100 | 63 | 251 | 3 |
| 2 | Москва | Петухов Дмитрий | 2 | К1 | 90 | 100 | 100 | 290 | 1 |
| 3 | СПб | Воробьёв Олег | 3 | К1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | СПб | Радолицкий Сергей | 4 | К1 | 100 | 100 | 61 | 261 | 2 |
| 6 | СПб | Яшина Евгения | 6 | Б2 | 64 | 100 | 70 | 234 | 7 |
| СПб | Сидоркин Иван | ||||||||
| 7 | СПб | Гарина Ульяна | 7 | Б2 | 85 | 100 | 33 | 218 | 9 |
| СПб | Черняев Степан | ||||||||
| 8 | СПб | Андреева Ольга | 9 | Б2 | 89 | 100 | 86 | 275 | 3 |
| СПб | Мильков Максим | ||||||||
| 9 | СПб | Корныльев Павел | 10 | Б2 | 91 | 100 | 63 | 254 | 5 |
| СПб | Коробов Владимир | ||||||||
| 10 | СПб | Гунин Сергей | 11 | Б2 | 75 | 0 | 49 | 124 | 11 |
| Москва | Гунин Владимир | ||||||||
| 11 | СПб | Масалкин Викентий | 12 | Б2 | 84 | 100 | 62 | 246 | 6 |
| СПб | Китов Александр | ||||||||
| 12 | СПб | Михайлова Наталья | 13 | Б2 | 66 | 100 | 48 | 214 | 10 |
| СПб | Болтнев Евгений | ||||||||
| 13 | СПб | Курицын Михаил | 17 | Б2 | 100 | 100 | 100 | 300 | 1 |
| СПб | Эдуардов Александр | ||||||||
| 14 | СПб | Михайлова Валерия | 18 | Б2 | 86 | 100 | 73 | 259 | 4 |
| СПб | Цимбал Юрий | ||||||||
| 15 | СПб | Румнцева Надежда | 20 | Б2 | 83 | 100 | 95 | 278 | 2 |
| СПб | Бессонова Юлия | ||||||||
| 16 | СПб | Трофимов Глеб | 21 | Б2 | 85 | 0 | 0 | 85 | 12 |
| СПб | Штерн Инга | ||||||||
| 17 | СПб | Никитин Александр | 22 | Б2 | 80 | 100 | 48 | 228 | 8 |
| СПб | Соловьев Леонид |
Главный судья - Антонов Ю.И.
Главный секретарь - Рыжова М.Б.